适用范围
(我公司专业生产热镀锌钢丝,从事镀锌行业十几年,质量敢保,环保资质齐全,工期有保障。)铝绞线型号产品用途: 主要用于电力通讯钢绞线、钢丝绳、钢芯铝绞线的制造、铠装电缆用镀锌钢丝、大棚钢丝,养殖场,葡萄架用钢丝,猕猴桃架用钢丝,围栏钢丝,渔网钢丝等。滁州安徽本标准适用于架空电力线路用的铝绞线及钢芯铝绞线。
2型号
2.1铝绞线及钢芯铝绞线的型号如表1
表1型号及名称:
型号 | 名称 |
LJ | 铝绞线 |
LGJ | 钢芯铝绞线 |
LGJF | 防腐钢芯铝绞线 |
2.2表示方法
(我公司专业生产热镀锌钢丝,从事镀锌行业十几年,质量敢保,环保资质齐全,工期有保障。)葡萄架专用钢丝产品广泛用于农业、建筑、手工艺品、编制丝网、高速公路防护栏、产品包装及日常民用等各个领域。 滁州安徽产品用型号、规格及本标准编号表示。
例如:标称截面为:240mm2的铝绞线,表示为:
LJ—240GB1179—83
-实力工厂,出货快价格低。钢筋大棚骨架产品用途: 主要用于电力通讯钢绞线、钢丝绳、钢芯铝绞线的制造、铠装电缆用镀锌钢丝、大棚钢丝,养殖场,葡萄架用钢丝,猕猴桃架用钢丝,围栏钢丝,渔网钢丝等。滁州安徽标称截面为铝300mm2,
钢50mm2的钢芯铝绞线,表示为:
LGJ—300/50GB1179—83
3规格
规格用标称截面表示。
铝绞线的规格应符合表2规定。
钢芯铝绞线及防腐钢芯铝绞线的规格应符合表4规定。
4材料
(我公司镀锌钢丝型号齐全,也可异型号定制。)成都镀锌钢丝厂家 由于所得的镀层较厚,热镀锌较电镀锌有更好的防护性能,因此是用于严酷工作环境的钢铁制件的重要保护镀层。热镀锌制品在化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等行业有广泛应用,在农业领域如农药喷灌、暖房以及建筑业如水及煤气输送、电线套管、脚手架、桥梁、公路护栏等方面,近年来已大量地被采用。滁州安徽圆铝线应符合GB3955—83《电工圆铝绞》中H9状态的LY9型硬圆铝线的规定。
国家标准局1983-12-16发布1984-12-01实施GB1179-83镀锌钢丝应符合GB3428—82《钢芯铝绞线用镀锌钢丝》的规定。
防腐涂料应呈中性,滴点应不低于110℃,且具有耐气候性能。
5结构
5.1铝绞线
5.1.1绞线中铝线的根数和标称直径应符合表2的规定。
5.1.2绞合节径比应符合表3的规定。
节径比是指绞线中任意一根单线形成的一个完整螺旋的轴向长度与螺旋外径之比。
任一绞层的节径比应不大于相邻内层的节径比。
相邻层的绞向应相反,最外层为右向。
5.2钢芯铝绞线
5.2.1绞线中铝线和钢丝的根数和标称直径应符合表4的规定。
5.2.2绞合节径比应符合表5的规定。
任一绞层铝线或钢丝的节径比应分别不大于其相邻内层的节径比。
相邻层的绞向应相反,铝绞最外层为右向。
5.3防腐钢芯铝绞线
-实力工厂,出货快价格低。铝制钢绞线产品用途: 主要用于电力通讯钢绞线、钢丝绳、钢芯铝绞线的制造、铠装电缆用镀锌钢丝、大棚钢丝,养殖场,葡萄架用钢丝,猕猴桃架用钢丝,围栏钢丝,渔网钢丝等。滁州安徽根据用户要求,可在钢芯铝绞线的任何指定层间,均匀地涂敷防腐涂料。
6工艺质量
6.1绞合
6.1.1圆铝线表面应光洁,不得有与良好工业产品不相称的所有缺陷。
6.1.2绞合应均匀、紧密。
6.2焊接
6.2.17股铝绞线中的任何一根圆铝线均不允许有接头。但成品拉线模前的接头除外。
6.2.27股以上的铝绞线和钢芯铝绞线中的圆铝线允许有接头。但成品绞线上两接头间的距
离应不小于15m。
接头处应光滑圆整。
铝线接头应采用电阻对焊、冷压对焊或电阻冷镦焊接。
(我公司专业生产热镀锌钢丝,从事镀锌行业十几年,质量敢保,环保资质齐全,工期有保障。)枣庄铝合金线槽 由于所得的镀层较厚,热镀锌较电镀锌有更好的防护性能,因此是用于严酷工作环境的钢铁制件的重要保护镀层。热镀锌制品在化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等行业有广泛应用,在农业领域如农药喷灌、暖房以及建筑业如水及煤气输送、电线套管、脚手架、桥梁、公路护栏等方面,近年来已大量地被采用。滁州安徽电阻对焊的接头应退火,退火长度每侧至少为200mm。接头处的机械强度不要求达到铝线基体的机械强度。
表2LJ型
标称截面 (mm2) | 结构根数/直径 (mm) | 计算截面 (mm2) | 外径(mm) | 直流电阻不大于 (Ω/km) | 计算拉断力 (N) | 计算重量 (kg/km) | 交货长度不小于(m) |
16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.802 | 2340 | 43.5 | 4000 |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.127 | 4355 | 69.6 | 3000 |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 2000 |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.5786 | 7930 | 135.5 | 1500 |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.4018 | 10950 | 195.1 | 1250 |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 260.5 | 1000 |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.2373 | 19420 | 333.5 | 1500 |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 1250 |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 1000 |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 1000 |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 1000 |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 1000 |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097 | 1000 |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387 | 1000 |
630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744 | 800 |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225 | 800 |
注:①有关计算说明见附录A;
②1N=0.102kgf.。
表3LJ型
绞线中单线根数 | 节径比 | |||||||
6根层 | 12根层 | 18根层 | 24根层 | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
7 19 37 61 | 10 10 10 10 | 14 16 17 17 | - 10 10 10 | - 14 16 16 | - - 10 10 | - - 14 15 | - - - 10 | - - - 14 |
标称截面铝/钢(mm2) | 结构,根数/直径(mm) | 计算截面(mm2) | 外径 (mm) | 直流电阻不大于(Ω/km) | 计算拉断力(N) | 计算重量 (kg/kn) | 交货长度不小于(m) | |||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 总计 | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
注:LGJF型的计算重量,应在表4规定值中增加防腐涂料的重量,其增值为;钢芯涂防腐涂料者增加2%,内部铝钢各层间涂防腐涂料者增加5%。
表5 LGJ、LGJF等
结构单元 | 绞层 | 节径比 | |
最小 | 最大 | ||
钢芯 | 6根层 | 13 | 28 |
12根层 | 12 | 24 | |
铝芯 | 内层 | 10 | 17 |
邻外层 | 10 | 16 | |
外层 | 10 | 14 |
6.2.3 镀锌钢丝不允许接头。
7 成品绞线
7.1 绞后圆铝线的性能应符合下列规定:
7.1.1 抗拉强度应不小于GB3955—83中LY9型抗拉强度最小值的95%,试验时夹具的移动速
度应为25~100mm/min(参见附录C)。
7.1.2 卷绕性能应符合GB3955—83中LY9型的规定。
7.1.3 20℃时的电阻率应不大于0.028264Ω·mm2/m.
7.2 绞后镀锌钢丝的性能应符合下列规定:
7.2.1 抗拉强度应不小于1244N/mm2。试验时夹具移动速度为25~100mm/min。
7.2.2 伸长1%时的应力符合GB3428—82规定(参见附录D)。
7.2.3 韧性试验,在扭转试验或伸长率试验中任选一种。
(我公司镀锌钢丝型号齐全,也可异型号定制。)钢绞线100产品用途: 主要用于电力通讯钢绞线、钢丝绳、钢芯铝绞线的制造、铠装电缆用镀锌钢丝、大棚钢丝,养殖场,葡萄架用钢丝,猕猴桃架用钢丝,围栏钢丝,渔网钢丝等。滁州安徽扭转速度应不超过每分钟60转,100倍线径长度试样上的扭转数应不少于16次。伸长率试验时,标距长度为200mm试样的伸长率应不小于35%。
7.2.4 卷绕性能应符合GB3428—82的规定。
7.2.5 锌层的重量、附着性及均匀性符合GB3428—82规定(参见附录D)。
7.3 成品绞线表面应光洁,不得有过量的润滑油脂和与良好的工业产品不相称的缺陷。
7.4 铝绞线及钢芯铝绞线的交货长度应符合表2和表4的规定。任何一根线交货长度的允许偏差为±5%。每一合同的总交货量中,允许有5%不小于三分之一标准交货长度的短线交货。根据双方协议,允许以任何长度的绞线交货。
8 验收规则及试验方法
8.1 产品应由制造厂检验合格后方能出厂。
每件出厂的产品均应附有质量检验合格证。 6 GB 1179-83 用户要求时,制造厂应提供按7.1条和7.2条规定的试验数据。
8.2 产品按表6的规定进行检验。
8.2.1 绞前取样:应从任意一批绞线所用的圆铝线和镀锌钢丝中,在不少于10%的根数上载
取,每项试验用试样,应从所选取的每根试样上载取。
8.2.2 绞后取样:试样应从任一批中按绞线根数选取约10%。每一项的试件应从所选取的每
根试样上载取。 注:测定镀锌钢丝伸长1%应力的试样,在中心的钢丝上载取。
8.2.3 如用户提出要求有其代表在场的情况下进行试验时,按第8.2.2条取样。除非双方另
有协议,试验应在制造厂进行。
8.2.4 如第一次试验有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格的项目进行第二次试验。如仍不合格时,应逐件检查。
表6
序号 | 项目 | 条文号 | 验收规则 | 试验方法 |
1 2 3 4 5 6 7 | 结构尺寸 直径 节径比 外观 材料 工艺质量 铝绞线机械性能 铝线电阻率 钢丝性能 长度 | 5 2.1.1,5.2.1 5.1.2,5.2.2 7.3 4 6 7.1.1,7.1.2 7.1.3 7.2 7.4 | T,S T,S T,S T,S T,S T,S T,S R | JB1071-77 划印法 目力观察 GB3955-83及 GB3428-82 目力观察及工艺参数 GB3955-83 GB3048.2-83 GB3428-82 用计米器测量 |
9 包装及标志
9.1 绞线应成盘交货,最外一层与电缆盘侧板边缘的距离应不小于30mm,并妥善包装。
(我公司专业生产热镀锌钢丝,从事镀锌行业十几年,质量敢保,环保资质齐全,工期有保障。)热镀锌高碳钢丝产品用途: 主要用于电力通讯钢绞线、钢丝绳、钢芯铝绞线的制造、铠装电缆用镀锌钢丝、大棚钢丝,养殖场,葡萄架用钢丝,猕猴桃架用钢丝,围栏钢丝,渔网钢丝等。滁州安徽连在一起的两根绞线,其连接处应至少剪断一半铝线,并将连接处的两边扎牢。电缆盘应符合GB4005—83《电线电缆交货盘》的规定。短段绞线允许成圈交货,每圈应至少捆扎三处,并妥善包装。
9.2 每盘或每圈绞线应附有标签。标明:
a.制造厂名称;
b.绞线型号及规格,mm2;
c.由外至内每根绞线的长度,m;
d.毛重及净重,kg;
e.制造日期: 年 月;
f.本标准编号:GB1179—83。